| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$126,26 | Total R$252,52 | |
| 3 x de R$85,61 | Total R$256,84 | |
| 4 x de R$65,30 | Total R$261,18 | |
| 5 x de R$53,12 | Total R$265,59 | |
| 6 x de R$45,01 | Total R$270,03 | |
| 7 x de R$39,22 | Total R$274,54 | |
| 8 x de R$34,89 | Total R$279,08 | |
| 9 x de R$31,52 | Total R$283,68 | |
| 10 x de R$28,83 | Total R$288,31 | |
| 11 x de R$26,64 | Total R$292,99 | |
| 12 x de R$24,81 | Total R$297,74 |
| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$131,52 | Total R$263,03 | |
| 3 x de R$88,95 | Total R$266,84 | |
| 4 x de R$66,79 | Total R$267,15 | |
| 5 x de R$54,85 | Total R$274,23 | |
| 6 x de R$45,71 | Total R$274,25 | |
| 7 x de R$40,00 | Total R$280,01 | |
| 8 x de R$35,01 | Total R$280,04 | |
| 9 x de R$31,90 | Total R$287,14 | |
| 10 x de R$28,94 | Total R$289,44 | |
| 11 x de R$26,31 | Total R$289,46 | |
| 12 x de R$24,41 | Total R$292,94 |
Aparelho De Pressão De Braço Modelo Bpsp11 G-tech
O novo Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço G-TECH Home BSP11 é uma solução completa para medição da pressão arterial. Além das medições tradicionais de pressão arterial e frequência cardíaca, possui uma série de outros benefícios, como: Memória para 120 resultados, indicador de arritmia cardíaca, indicador gráfico de nível de hipertensão e o cálculo da média automática das três últimas medições. Todas essas funções permitem um acompanhamento completo dos níveis de pressão arterial, sempre contando com a qualidade e segurança da marca G-TECH, que oferece uma garantia de 4 anos, assegurando tranquilidade por um período estendido.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Medição de Pressão Arterial e Frequência Cardíaca: Sim;
- Detecção de Arritmia Cardíaca: Sim;
- Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão: Sim
- Média Automática das 3 últimas Medições: Sim;
- 120 Memórias com Hora e Data: Sim;
- Totalmente automático: Sim;
- Medição no braço: Sim
- Garantia: sim, 4 anos;
- Bolsa para transporte e pilhas incluídos: Sim.
CARACTERÍSTICAS:
- Medição rápida e precisa da pressão arterial.
- Indicador de classificação da pressão arterial de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
- Detector de arritmia cardíaca.
- Memória para até 120 medições para 2 usuários, permitindo o acompanhamento ao longo do tempo.
- Visor de fácil leitura com display LCD.
